Letlooeng le Phahameng la Silika le Bulehileng
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Letlooeng le phahameng la silica ke mofuta oa lesela le khethehileng la faeba le nang le ho thibela mocheso, ho hanyetsa mocheso o phahameng le bonolo, le entsoeng ka ho sebelisa mokhoa oa leno weave, ka ho hula, ho potoloha, kalafo ea kamora kalafo le lits'ebetso tse ling. Letlooeng le phahameng la silica ke lesela le khethehileng la letlooeng la fiber la khalase le nang le ho hanyetsa mocheso, ho thibela mocheso, bonolo le ho monya hantle.
E ka sebelisoa ho 1000 ℃ ka nako e telele, 'me mocheso oa hang-hang oa ho hanyetsa mocheso o ka fihla ho 1450 ℃. E sebelisoa haholo e le thepa ea motheo ea ho matlafatsa thepa e kopaneng tšimong ea skrine ea sefe ea tšepe e qhibilihang kapa letlooeng le bōpehileng joaloka le khethehileng.
Likopo
E sebelisoa haholo-holo ho etsa letlooeng la flter le sa keneleng mocheso o phahameng, letlooeng le nang le sebopeho se khethehileng sa foreimi, 'me le ka boela la sebelisoa e le substrate e kopaneng bakeng sa thepa e sa keneleng mocheso o phahameng. Ho sefa tšepe e qhibilihisitsoeng le tšepe.
Leqephe la Lintlha tsa Tekheniki
| Tse khethehileng | Botenya (lipheletso/25mm) | Boholo ba letlooeng (mm) | Boima (g/m²) | Bophara (cm) | Matla a tšepe (N/25mm) | SiO₂ (%) | Tahlehelo ea Mocheso (%) | Loha | ||
| Koahela | Boea | Koahela | Boea | |||||||
| HSGWT7×7 | 8.0±0.6 | 8.0±0.6 | 2.5±0.2 | 135±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT8×8 | 9.0±0.6 | 9.0±0.6 | 2.0±0.2 | 160±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT10×10 | 11.0±0.5 | 10.5±0.5 | 1.5±0.3 | 160±10 | 45-150 | ≥60 | ≥60 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT2.5 | 6.0±0.6 | 6.0±0.6 | 2.5±0.2 | 410±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT2.0 | 6.5±0.6 | 6.5±0.6 | 2.0±0.2 | 460±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT1.5 | 7.0±0.7 | 7.0±0.7 | 1.5±0.3 | 490±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |








